Stundas | 1. – 4. klase | 5. – 12. klase | Tālmācības nodaļa | |||
No | Līdz | No | Līdz | No | Līdz | |
0. | 8:30 | 8:45 | ||||
1. | 8:45 | 9:25 | 8:30 | 9:10 | 13:45 | 14:25 |
2. | 9:35 | 10:15 | 9:20 | 10:00 | 14:30 | 15:10 |
3. | 10:25 | 11:05 | 10:10 | 10:50 | 15:15 | 15:55 |
4. | 11:30 | 12:10 | 11:05 | 11:45 | 16:00 | 16:40 |
5. | 12:25 | 13:05 | 12:00 | 12:40 | 16:45 | 17:25 |
6. | 13:10 | 13:50 | 12:55 | 13:35 | 17:30 | 18:10 |
7. | 13:45 | 14:25 | 18:15 | 18:55 | ||
8. | 14:30 | 15:10 | 19:00 | 19:40 | ||
9. | 15:15 | 15:55 |
Pusdienas